FIVB MIKASA
CSV
ULTIMOS RESULTADOS - PLAYA

Por año:
Por campeonato:

 

  13/03/2020 | CSVP MASCULINO TEMPORADA 2020 2ª ETAPA - LIMA - PERÚ
PER 1 - SAYAN/URUEÑA 2 x 0 PER 4 - LA JARA/USAQUI 21X14 / 21X12
CHI 1 - ZAVALA/LAMMEL 2 x 0 PER 3 - FALCONE/LINDER 21X15 / 21X9
BRA 1 - ANDRE/GEORGE 2 x 0 ECU 2 - LEON/QUIÑONES 21X15 / 21X8
ARG 1 - CAPOGROSSO/AZAAD 2 x 0 PAR 2 - POCHO/GIULIANO 21X7 / 21X9
PER 2 - SEMINARIO/VASQUEZ 0 x 2 CHI 2 - LINDEMANN/DROGUETT 12X21 / 12X21
ECU 1 - JARAMILLO/MARCOS 1 x 2 BRA 2 - OSCAR/THIAGO 14X21 / 24X22 / 11X15
PAR 1 - GONZALO/RIVEROS 0 x 2 ARG 2 - AVEIRO/AMIEVA 17X21 / 10X21
COL 1 - PEREA/D.CORREDOR 2 x 0 COL 2 - RIVAS/DENIS 27X25 / 21X12
ARG 1 - CAPOGROSSO/AZAAD 2 x 1 COL 1 - PEREA/D.CORREDOR 18X21 / 21X19 / 18X16
BRA 1 - ANDRE/GEORGE 2 x 0 ARG 2 - AVEIRO/AMIEVA 21X11 / 21X18
CHI 1 - ZAVALA/LAMMEL 0 x 2 BRA 2 - OSCAR/THIAGO 14X21 / 18X21
PER 1 - SAYAN/URUEÑA 0 x 2 CHI 2 - LINDEMANN/DROGUETT 14X21 / 17X21
  14/03/2020 | CSVP MASCULINO TEMPORADA 2020 2ª ETAPA - LIMA - PERÚ
CHI 2 - LINDEMANN/DROGUETT 0 x 2 ARG 2 - AVEIRO/AMIEVA 16X21 / 15X21
ARG 1 - CAPOGROSSO/AZAAD 1 x 0 ECU 1 - JARAMILLO/MARCOS 21X15 / 16X12
BRA 1 - ANDRE/GEORGE 2 x 0 CHI 1 - ZAVALA/LAMMEL 21X16 / 21X14
BRA 2 - OSCAR/THIAGO 2 x 0 COL 1 - PEREA/D.CORREDOR 21X15 / 22X20
ARG 2 - AVEIRO/AMIEVA 2 x 0 COL 2 - RIVAS/DENIS 21X14 / 21X14
PER 1 - SAYAN/URUEÑA 0 x 2 ECU 1 - JARAMILLO/MARCOS 12X21 / 14X21
CHI 1 - ZAVALA/LAMMEL 2 x 0 PER 2 - SEMINARIO/VASQUEZ 21X10 / 21X11
COL 1 - PEREA/D.CORREDOR 2 x 0 PAR 1 - GONZALO/RIVEROS 21X15 / 21X17
PER 4 - LA JARA/USAQUI 0 x 2 PER 2 - SEMINARIO/VASQUEZ 10X21 / 17X21
PER 3 - FALCONE/LINDER 0 x 2 ECU 1 - JARAMILLO/MARCOS 12X21 / 16X21
ECU 2 - LEON/QUIÑONES 0 x 2 PAR 1 - GONZALO/RIVEROS 14X21 / 14X21
PAR 2 - POCHO/GIULIANO 0 x 2 COL 2 - RIVAS/DENIS 18X21 / 11X21
  15/03/2020 | CSVP MASCULINO TEMPORADA 2020 2ª ETAPA - LIMA - PERÚ
ARG 1 - CAPOGROSSO/AZAAD 1 x 2 BRA 1 - ANDRE/GEORGE 15X21 / 21X18 / 11X15
ARG 2 - AVEIRO/AMIEVA 0 x 2 BRA 2 - OSCAR/THIAGO 19X21 / 12X21
ARG 1 - CAPOGROSSO/AZAAD 2 x 0 ARG 2 - AVEIRO/AMIEVA 22X20 / 21X17
BRA 1 - ANDRE/GEORGE 2 x 1 BRA 2 - OSCAR/THIAGO 21X23 / 21X12 / 15X11